Bảng giá dịch vụ đặt hàng Trung Quốc
1. Chi phí một đơn hàng order
Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | ||
2. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho Nhập Hàng Trung Việt | ||
3. Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của Nhập Hàng Trung Việt tại Trung Quốc | ||
4. Phí vận chuyển | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của Nhập Hàng Trung Việt tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | ||
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | ||
6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | ||
7. Phí chống sốc | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng |
Lưu ý: Những phí thuộc
hình thức (*) là phí bắt buộc, còn lại là tùy chọn, quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không
2. Bảng giá dịch vụ mua hàng
GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG | % PHÍ DỊCH VỤ |
---|---|
> 100 triệu | 1% |
> 50tr đến 100 triệu | 2% |
> 10tr đến 50 triệu | 2.5% |
<= 10 triệu | 3% |
Phí dịch vụ tối thiểu 1 đơn hàng 9,000đ/đơn |
3. Phí ship Trung Quốc
LOẠI HÌNH | GIẢI THÍCH | |
---|---|---|
Chuyển phát nhanh thông thường | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba | Kg tiếp theo nếu nhà cung cấp thuộc tỉnh Quảng Đông là 4 tệ, tỉnh khác là 8 tệ |
Chuyển phát nhanh siêu tốc | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba | Mỗi 0.5kg tiếp theo là 5 tệ/kg |
Chuyển phát thường bằng oto tải | Mỗi kg 1 tệ/kg + 70 tệ/đơn hàng |
4. Phí vận chuyển quốc tế
(Thay đổi bảng giá mới được áp dụng cho các đơn hàng mới từ ngày 25/05/2021)
4.1 Phí vận chuyển trọn gói
Trọng lượng (tính/kg) | Hà Nội | TP.HCM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> Dưới 50kg | 26.000đ/kg | 32.000đ/kg | |||||||
> Từ 50kg - 200kg | 25.000đ/kg | 31.000đ/kg | |||||||
> Từ 200kg - 500kg | 24.000đ/kg | 30.000đ/kg | |||||||
> Trên 500kg | Thương lượng | Thương lượng | |||||||
Khối lượng (tính/m3) | |||||||||
> 20m3 | Liên hệ | Liên hệ | |||||||
> 10 → 20m3 | 2.800.000đ | 3.400.000đ | |||||||
> 5 → 10m3 | 3.100.000đ | 3.700.000đ | |||||||
≤ 5m3 | 3.200.000đ | 4.200.000đ |
Lưu ý:
- Quy tắc phân biệt hàng nặng và hàng cồng kềnh
- Hàng nặng có trọng lượng thực tế lớn hơn cân nặng quy đổi
- Hàng cồng kềnh có trọng lượng thực tế nhỏ hơn hoặc bằng cân nặng quy đổi
- Quy tắc làm tròn
- Tính giá vận chuyển khi hàng về
- Phí vận chuyển được tính theo hai cách là trọng lượng theo hàng nặng, và thể
tích cho hàng cồng kềnh/hàng.
- Hàng nặng và cồng kềnh được phân biệt theo cách sau:
- Khối lượng kiện hàng tối thiểu tính 0.5kg
VD: Đơn hàng có trọng lượng: 0.4kg được làm tròn thành 0.5kg, từ 0.5kg trở
lên tính theo cân nặng thực tế
Khách hàng chú ý, với đơn hàng của quý khách gồm nhiều sản phẩm, và về làm nhiều đợt thì
hàng về tới đâu công ty sẽ tính phí tới đó. Phí vận chuyển sẽ tính theo số hàng về của
khách trong một thời điểm chứ không tính theo tổng đơn hàng.
4.2 Phí vận chuyển chính ngạch
Tổng phí nhập khẩu = Phí dịch vụ + Phí vận chuyển + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Thuế VAT
Trọng lượng(kg) | Hà Nội | Hồ Chí Minh | Hải Phòng |
---|---|---|---|
> 500kg | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
> 200kg -> 500kg | 8.000đ | 16.000đ | 11.000đ |
> 100kg -> 200kg | 10.000đ | 18.000đ | 13.000đ |
> 30kg -> 100kg | 12.000đ | 20.000đ | 15.000đ |
< 30kg | 16.000đ | 24.000đ | 19.000đ |
Khối lượng (m3) | |||
> 20m3 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
> 10 -> 20m3 | 1.100.000đ | 1.600.000đ | 1.350.000đ |
> 5 -> 10m3 | 1.400.000đ | 1.900.000đ | 1.550.000đ |
< 5m3 | 1.600.000đ | 2.100.000đ | 1.850.000đ |
Thuế nhập khẩu (Nếu có) = % thuế x Giá trị hàng hóa
Thuế VAT = 10% x Giá trị hàng hóa
Thuế VAT = 10% x Giá trị hàng hóa
Lưu ý:
- Đối với hàng hoá vận chuyển theo Hình thức chính ngạch, các thông số như thuế nhập khẩu và thuế VAT sẽ được chúng tôi thông báo tới Quý khách sau khi Quý khách đặt cọc. Hoặc Quý khách liên hệ nhân viên Kinh doanh để có được thông tin về chi phí lô hàng.
5. Phí kiểm đếm sản phẩm
SỐ LƯỢNG | MỨC GIÁ (VNĐ)/ 1 sản phẩm |
---|---|
501-10000 sản phẩm | 1,000đ |
101-500 sản phẩm | 1,500đ |
11-100 sản phẩm | 2,000đ |
3-10 sản phẩm | 3,500đ |
1-2 sản phẩm | 5,000đ |
6. Phí đóng gỗ
Trọng lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 20 tệ/kg | 1 tệ/kg |
Khối lượng | Phí đóng kiện |
---|---|
<= 0.01m3 | 70,000đ |
Từ 0.01m3 đến <= 0.1m3 | 70,000đ/0.01m3 đầu tiên + 15,000đ/0.01m3 tiếp theo |
Từ 0.1m3 đến 1m3 | 205,000đ/0.1m3 đầu tiên + 50,000đ/0.1m3 tiếp theo |
> 1m3 | 655,000đ/1m3 |
7. Phí chống sốc
Tên | Kg đầu | Kg tiếp theo |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 10 tệ/kg | 1 tệ/kg |
Lưu ý:
- Phí chống sốc chỉ áp dụng cho hàng TMĐT
- Hàng cồng kềnh sẽ tính theo cân nặng quy đổi
8. Cấp độ thành viên
Tên cấp độ | Tổng giá trị giao dịch | Chiết khấu phí giao dịch | Chiết khấu phí vận chuyển | % đặt cọc |
---|---|---|---|---|
![]() |
5,000,000,000đ - 50,000,000,000đ | 15 % | 10 % | 70 % |
![]() |
1,000,000,000đ - 5,000,000,000đ | 10 % | 5 % | 70 % |
![]() |
500,000,000đ - 1,000,000,000đ | 8 % | 3 % | 70 % |
![]() |
100,000,000đ - 500,000,000đ | 5 % | 1 % | 70 % |
![]() |
0đ - 100,000,000đ | % | % | 70 % |